所获荣誉
				2014年 中 考 光 荣 榜
来源:用好英语网 发布时间:2014-8-3 16:59:00
						【导语】今年是南宁用好英语培训中心办学10年,参加中考的同学又一次没有辜负用好老师和家长们的希望,中考再传佳绩:
					
					
       
  今年是南宁用好英语培训中心办学10年,参加中考的同学又一次没有辜负用好老师和家长们的希望,中考再传佳绩:
据不完全统计,2014年用好学生中考获英语成绩A+的学生共23人, 每位学生及在职曾任课时间长的老师分别获奖金100元;获A的学生14人,每位学生及在职曾任课时间长的老师分别获奖金50元,以资鼓励。
由于我中心从小学阶段起就狠抓英语的听、说、读、写各项基本功,同学们的英语基础扎实,因此无论是在小学阶段,还是在初中阶段,同学们都一直能保持英语成绩的明显优势,特别是从小学起开始就长期在我中心学英语的同学,英语的优势会更加明显。同时,由于用好英语培训中心的教学理念不仅仅是要教好同学们英语知识和听说读写的技能,还会培养同学们好的学习习惯和学习能力,因此在用好英语培训中心学习英语的同学们不但英语扎实,在其他各方面也都非常优秀,中考6科成绩也很突出。
 
为了鼓励大家更好地学好英语,我们给小学阶段曾在南宁用好英语培训中心学习3年以上或在初中阶段曾在南宁用好英语培训中心学习1年以上,并在中考中获英语成绩A+的学生发奖学金100元,获A的学生发奖学金50元,以资鼓励。
希望现在继续在用好学习的小学和初中同学向他们学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在中考中取得优异成绩。
     具体情况及学生名单如下:(据不完全统计)
 
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 原就读 初中学校 | 现就读高中学校 | 曾任基础课任课老师 | 曾任英奥课任课老师 | 中考英语成绩 | 中考6科 成绩获 A+个数 | 中考 总分 | 在用好学英语时间 | 奖学金 | 
| 1 | 李昊祺 | 男 | 三美学校 | 南宁三中 | 陆老师 | 蔡老师 | A+ | 6 A+ | A+ | 7年半 | 100元 | 
| 2 | 吴佳珈 | 女 | 新民中学 | 南宁二中 | 韩老师 | 蔡老师 | A+ | 6 A+ | A+ | 7年半 | 100元 | 
| 3 | 卢志颖 | 男 | 新民中学 | 南宁二中 | 陆老师 | 蔡老师 | A+ | 5A+ | A+ | 7年 | 100元 | 
| 4 | 卢曼宁 | 女 | 天桃中学 | 南宁三中 | 周老师 | 蔡老师 | A+ | 5A+ | A+ | 3年半 | 100元 | 
| 5 | 肖凯翔 | 男 | 三美学校 | 南宁三中 | 陆老师 | A+ | 5A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 6 | 莫雨欣 | 女 | 三十七中 | 南宁二中 | 陆老师 | A+ | 5 A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 7 | 吴克明 | 男 | 三美学校 | 南宁三中 | 蔡老师 | 蔡老师 | A+ | 4 A+ | A+ | 8年半 | 100元 | 
| 8 | 甘逸飞 | 男 | 三美学校 | 南宁三中 | 韩老师 | 蔡老师 | A+ | 4A+ | A+ | 7年 | 100元 | 
| 9 | 李诗妤 | 女 | 天桃中学 | 南宁二中 | 周老师 | 蔡老师 | A+ | 4A+ | A+ | 6年 | 100元 | 
| 10 | 李 钦 | 男 | 新民中学 | 南宁二中 | 陆老师 | 蔡老师 | A+ | 4A+ | A+ | 4年半 | 100元 | 
| 11 | 胡玉婷 | 女 | 天桃中学 | 南宁三中 | 陆老师 | 蔡老师 | A+ | 4A+ | A+ | 3年 | 100元 | 
| 12 | 张欢子 | 女 | 三十七中 | 南宁三中 | 陆老师 | A+ | 4A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 13 | 吴卓恒 | 男 | 十四中 | 南宁三中 | 陆老师 | A+ | 4A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 14 | 李可妍 | 女 | 三美学校 | 南宁三中 | 陆老师 | 蔡老师 | A+ | 3A+ | A+ | 7年 | 100元 | 
| 15 | 黄昱源 | 男 | 南宁四中 | 南宁三中 | 韩老师 | 蔡老师 | A+ | 3A+ | A+ | 6年 | 100元 | 
| 16 | 龙怿彦 | 女 | 26中 | 南宁三中 | 蔡老师 | A+ | 3A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 17 | 覃巧研 | 女 | 三十七中 | 南宁三中 | 陆老师 | A+ | 3A+ | A+ | 2年 | 100元 | |
| 18 | 何芊然 | 女 | 三十七中 | 南宁三中 | 陆老师 | A+ | 3A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 19 | 黄昱锦 | 女 | 二十六中 | 南宁三中 | 潘老师 | A+ | 3A+ | A+ | 1年半 | 100元 | |
| 20 | 梁樱子 | 女 | 沛鸿中学 | 邕宁高中 | 韩老师 | 蔡老师 | A+ | 1A+ | A | 5年 | 100元 | 
| 21 | 区舒云 | 女 | 十四中 | 邕宁高中 | 韩老师 | A+ | 1A+ | A | 3年 | 100元 | |
| 22 | 许非易 | 男 | 三十七中 | 三十三中 | 陆老师 | A+ | 1A+ | A | 1年半 | 100元 | |
| 23 | 秦婉妮 | 女 | 沛鸿中学 | 三十三中 | 韩老师 | 蔡老师 | A+ | 1A+ | B+ | 5年 | 100元 | 
| 24 | 唐宇熙 | 女 | 天桃中学 | 南宁二中 | 陆老师 | 蔡老师 | A | 4A+ | A+ | 2年半 | 50元 | 
| 25 | 刘伟韬 | 男 | 十四中 | 南宁二中 | 陆老师 | 蔡老师 | A | 4A+ | A+ | 2年 | 50元 | 
| 26 | 黄润邦 | 男 | 新民中学 | 南宁二中 | 潘老师 | A | 3A+ | A+ | 2年 | 50元 | |
| 27 | 褚 楚 | 女 | 天桃中学 | 中央民族大学附中 | 蔡老师 | A | 3A+ | A+ | 1年 | 50元 | |
| 28 | 吴佳怿 | 女 | 天桃中学 | 南宁三中 | 韩老师 | 蔡老师 | A | 2A+ | A+ | 7年半 | 50元 | 
| 29 | 石传恒 | 女 | 南宁四中 | 邕宁高中 | 周老师 | 蔡老师 | A | 2A+ | A+ | 5年半 | 50元 | 
| 30 | 李歆仪 | 女 | 新民中学 | 南宁二中 | 陆老师 | A | 2A+ | A+ | 2年 | 50元 | |
| 31 | 李 蕾 | 女 | 天桃中学 | 西大附中 | 陆老师 | 蔡老师 | A | 2A+ | A+ | 1年半 | 50元 | 
| 32 | 宾诗婕 | 女 | 三美学校 | 南宁二中 | 韩老师 | A | 1A+ | A+ | 1年 | 50元 | |
| 33 | 鲁雪颖 | 女 | 二十九中 | 南宁三中 | 周老师 | 蔡老师 | A | 0 | A | 4年半 | 50元 | 
| 34 | 邓舒尹 | 女 | 沛鸿中学 | 三十三中 | 韩老师 | 蔡老师 | A | 0 | A | 6年 | 50元 | 
| 35 | 赵光铭 | 男 | 新民中学 | 三十六中 | 潘老师 | A | 0 | A | 2年 | 50元 | |
| 36 | 韦昊宏 | 男 | 新民中学 | 三十六中 | 韩老师 | A | 0 | A | 1年 | 50元 | |
| 37 | 许凤铭 | 女 | 二十九中 | 南宁一中 | 潘老师 | A | 0 | B+ | 4年半 | 50元 | 



 联系电话:0771-2828907
联系电话:0771-2828907


 用好英语课程
用好英语课程 为什么选择用好英语
为什么选择用好英语 关于用好英语
关于用好英语 用好英语培训咨询热线
用好英语培训咨询热线