所获荣誉
2010年小学生英奥光荣榜
来源:用好英语网 发布时间:2012-7-5 11:25:42
【导语】 2010年 光 荣...
2010年 光 荣 榜 (小学生)
2010年5月16日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,进入决赛的25位同学中获全国一等奖12名,全国二等奖12名,全国三等奖1名。另有46同学获广西一、二、三等奖。
今年,小学不集体组织参加比赛,而是学生自愿到组委会或一些培训机构报名参加比赛,因此,参加比赛的总人数比往年减少很多,意味着进入决赛的人数大量减少,各年级进入决赛的分数线平均提高10多分,而决赛后获得全国一等奖的指标更少,所有获奖的同学都是同龄人中的姣姣者。
希望同学们再接再厉,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 12 名 )
2010年5月16日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,进入决赛的25位同学中获全国一等奖12名,全国二等奖12名,全国三等奖1名。另有46同学获广西一、二、三等奖。
今年,小学不集体组织参加比赛,而是学生自愿到组委会或一些培训机构报名参加比赛,因此,参加比赛的总人数比往年减少很多,意味着进入决赛的人数大量减少,各年级进入决赛的分数线平均提高10多分,而决赛后获得全国一等奖的指标更少,所有获奖的同学都是同龄人中的姣姣者。
希望同学们再接再厉,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 12 名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 罗懿筠 | 女 | 星湖小学 | 低年级 | 周老师 | 蔡老师 |
2 | 邓添元 | 男 | 园湖小学 | 低年级 | 周老师 | 蔡老师 |
3 | 王治谕 | 男 | 南湖小学 | 低年级 | 杨老师 | 蔡老师 |
4 | 卢志颖 | 男 | 桃源小学 | 五年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
5 | 覃元春 | 女 | 红星小学 | 六年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
6 | 陈致宁 | 男 | 南湖小学 | 六年级 | 陆老师 | 蔡老师 |
7 | 陆 鑫 | 男 | 民乐小学 | 六年级 | 韩老师 | 蔡老师 |
8 | 董冀宇 | 男 | 南湖小学 | 六年级 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 覃元秋 | 女 | 红星小学 | 六年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
10 | 梁 烨 | 女 | 华衡小学 | 六年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
11 | 张圆若 | 女 | 逸夫小学 | 六年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
12 | 吴晓芸 | 女 | 红星小学 | 六年级 | 蔡老师 |
全 国 二 等 奖 ( 12名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 宁俊雄 | 男 | 平丹小学 (吴圩) |
低年级 | 周老师 | 蔡老师 |
2 | 班华谦 | 男 | 城关二小 (邕宁) |
低年级 | 周老师 | 蔡老师 |
3 | 曾麒百 | 女 | 五里亭一小 | 低年级 | 周老师 | 蔡老师 |
4 | 李佩芸 | 女 | 大连小学 (大沙田) |
低年级 | 蔡老师 | |
5 | 陈 缘 | 男 | 红星小学 | 四年级 | 韦老师 | 蔡老师 |
6 | 罗宁琪 | 女 | 桃源小学 | 四年级 | 蔡老师 | |
7 | 罗 辑 | 男 | 天桃小学 | 四年级 | 陆老师 | 蔡老师 |
8 | 钟千紫 | 女 | 南湖小学 | 四年级 | 蔡老师 | |
9 | 李昊祺 | 男 | 东葛路小学 | 五年级 | 陆老师 | 蔡老师 |
10 | 李诗妤 | 女 | 红星小学 | 五年级 | 潘老师 | 韦老师 |
11 | 卢寒茜 | 女 | 红星小学 | 五年级 | 韩老师 | 蔡老师 |
12 | 黄 烨 | 女 | 苏州路学校 | 六年级 | 陆老师 | 蔡老师 |
全 国 三 等 奖 ( 1 名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 李 玥 | 女 | 林科院附小 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
广 西 一 等 奖 ( 11 名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 骆明志 | 男 | 南湖小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
2 | 韦晧严 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
3 | 覃 丹 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
4 | 吴克铭 | 男 | 华强小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
5 | 蔡宇鸿 | 男 | 园湖小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
6 | 阮 皓 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
7 | 潘舜然 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
8 | 覃禹翔 | 男 | 逸夫小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 劳 京 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
10 | 伍安琪 | 女 | 天桃小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
11 | 梁淼琳 | 女 | 华衡小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
广 西 二 等 奖 (15名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 骆致远 | 男 | 南湖小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
2 | 冯贤友 | 男 | 民主路小学 | 低年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
3 | 李镇江 | 男 | 华衡小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
4 | 杨 静 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
5 | 苏怡灵 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
6 | 曾一健 | 男 | 民乐小学 | 四年级组 | 韦老师 | |
7 | 韦多琳 | 女 | 天桃小学 | 四年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
8 | 凌梓尧 | 男 | 滨湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
9 | 甘逸飞 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
10 | 梁樱子 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
11 | 李 钦 | 男 | 桃源小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
12 | 李可妍 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
13 | 黄 芊 | 女 | 民乐小学 | 六年级组 | 韦老师 | 韦老师 |
14 | 周子琪 | 女 | 逸夫小学 | 六年级组 | 陆老师 | 韦老师 |
15 | 朱雯凤 | 女 | 天桃小学 | 六年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
广 西 三 等 奖 ( 20名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 李卓文 | 女 | 桃源小学 | 低年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
2 | 苏玲萱 | 女 | 南湖小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
3 | 梁雯清 | 女 | 南湖小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
4 | 邢晓倩 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
5 | 涂可致 | 男 | 天桃小学 | 四年级组 | 杨老师 | 蔡老师 |
6 | 李昭良 | 男 | 民乐小学 | 四年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
7 | 蓝思静 | 女 | 南师附小 | 四年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
8 | 吉缘波 | 男 | 桃源小学 | 四年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
9 | 吴佳珈 | 女 | 民乐小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
10 | 秦婉妮 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
11 | 韦凯翔 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
12 | 朱文烨 | 女 | 民乐小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
13 | 粟新钰 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
14 | 杨之韵 | 女 | 民乐小学 | 六年级组 | 韦老师 | |
15 | 农舒文 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
16 | 玉 滢 | 女 | 逸夫小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
17 | 刘双琦 | 男 | 桃源小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
18 | 王德康 | 男 | 桃源小学 | 六年级组 | 韦老师 | 韦老师 |
19 | 刘小骊 | 女 | 逸夫小学 | 六年级组 | 韦老师 | 韦老师 |
20 | 罗 唯 | 女 | 东葛路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
南宁用好英语培训中心
2010年7月
2010年7月