所获荣誉
2014年 英奥口语光荣榜 (小学生)
来源:用好英语网 发布时间:2014-6-17 9:06:11
【导语】 2014年 英奥口语光荣榜 (小学生)2014年5月18日“...
2014年 英奥口语光荣榜 (小学生)
2014年5月18日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 口语测试在全国各地同时举行,成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,在93位获全国奖和广西奖,并有资格报名参加口语测试的同学中,有73位同学报名参加了口语测试,其中获全国一等奖22名,全国二等奖30名,全国三等奖21名;其中,口语班的覃柳颖、黄钰航和钟倩3位同学以满分20分的成绩获全国一等奖。希望同学们向这73位同学学习,在英语口语和听力越加重要的时代,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 22 名 )
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课/英奥课任课老师 | 口语课 任课老师 |
1 | 覃柳颖 | 女 | 锦华小学 | 低年级组 | 梁老师 | 陆老师 |
2 | 潘爱一 | 男 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 韩老师 | |
3 | 李泓澐 | 男 | 民主路小学 | 低年级组 | 韩老师 | |
4 | 蒋汶彤 | 女 | 东葛路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 陆老师 |
5 | 时珂熠 | 女 | 天桃实验小学 | 四年级组 | 覃老师 | 陆老师 |
6 | 李正扬 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | 陆老师 |
7 | 廖雪言 | 女 | 民主路小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
8 | 陈沛霖 | 女 | 桃源路小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
9 | 林欣然 | 女 | 新兴民族学校 | 四年级组 | 韩老师 | |
10 | 雷睿诗 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
11 | 范苗苗 | 女 | 中山路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
12 | 钟张鑫妍 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
13 | 阮同康 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 陆老师 |
14 | 蔡彬蕾 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | |
15 | 黄钰航 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
16 | 钟 倩 | 女 | 荣和实验小学 | 六年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
17 | 黄馨仪 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
18 | 袁晨幸 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 滕老师Ranee | 陆老师 |
19 | 刘俊言 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
20 | 周彦宏 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 滕老师Eason | 陆老师 |
21 | 马麟睿 | 男 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
22 | 苏瑾方 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课/英奥课任课老师 | 口语课 任课老师 |
1 | 危浩皓 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
2 | 梁慧仪 | 女 | 燕子岭小学 | 低年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
3 | 黄廉婷 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 王老师 | |
4 | 潘婧婷 | 女 | 民乐路小学 | 低年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
5 | 方 适 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 滕老师Ranee | |
6 | 吴优乐雅 | 女 | 滨湖小学 | 四年级组 | 覃老师 | 陆老师 |
7 | 张楚钰 | 女 | 民乐路小学 | 四年级组 | 王老师 | |
8 | 曾一宽 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
9 | 戴斯羽 | 女 | 滨湖小学 | 四年级组 | 滕老师Ranee | 陆老师 |
10 | 封韵茹 | 女 | 民乐路小学 | 四年级组 | 宁老师 | 陆老师 |
11 | 周懿如 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 滕老师Ranee | |
12 | 韦佳妮 | 女 | 新兴民族学校 | 四年级组 | 韩老师 | |
13 | 陆天宇 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
14 | 韦思铭 | 女 | 红星小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
15 | 韦竞嘉 | 女 | 桃源路小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | |
16 | 甘家岚 | 男 | 江南路小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
17 | 谢馥键 | 男 | 普罗旺斯小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
18 | 邓世天 | 男 | 华强小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
19 | 李鸿森 | 男 | 荣和实验小学 | 六年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
20 | 唐晓璐 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
21 | 谢明东 | 男 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
22 | 陈泰立 | 男 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
23 | 肖钰淇 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
24 | 梁 倞 | 男 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
25 | 冯 丹 | 女 | 民乐路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
26 | 唐雅星 | 女 | 江南路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
27 | 任文盛 | 男 | 民主路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
28 | 曾译萱 | 女 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
29 | 玉芯瑜 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
30 | 胡怡琳 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 蔡老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课/英奥课任课老师 | 口语课 任课老师 |
1 | 伍泓宇 | 男 | 逸夫小学 | 低年级组 | 王老师 | |
2 | 韦 臣 | 男 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 潘老师 | |
3 | 黄安邦 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
4 | 吴晓云 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 王老师 | |
5 | 高 寒 | 男 | 天桃实验小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
6 | 谢庆元 | 男 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
7 | 潘星宇 | 女 | 江南路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
8 | 唐诗涵 | 女 | 民主路小学 | 五年级组 | 宁老师 | |
9 | 邓诗瀚 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | |
10 | 尹荟杰 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | |
11 | 隆 瑞 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | |
12 | 罗振玮 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
13 | 赵凰凝 | 女 | 天桃实验小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
14 | 梁 欣 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
15 | 李雅琪 | 女 | 人民东小学 | 六年级组 | 潘老师 | |
16 | 赵 娟 | 女 | 衡阳小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
17 | 李玮骏 | 男 | 福建路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
18 | 谢名珊 | 女 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 陆老师 |
19 | 黎宇杰 | 男 | 福建路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 陆老师 |
20 | 苏耀嵘 | 男 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |
21 | 黄孙洋 | 男 | 华强小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 陆老师 |