所获荣誉
2012年中学生英奥光荣榜
来源:用好英语网 发布时间:2013-7-20 9:01:30
【导语】 ...
2012年 光 荣 榜(初中)
2012年12月9日“全国中学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,南宁用好英语培训中心进入决赛的学生没有辜负老师和家长们的期望,再传佳绩,成绩突出。决赛成绩已揭晓,南宁用好英语培训中心共有62位同学获全国奖和广西奖。在38位获全国奖的同学中,获全国一等奖21名,全国二等奖8名,全国三等奖9名;另有 24位同学获广西一、二、三等奖。希望小学部的同学们向他们学习,再接再厉,在用好英语培训中心学好英语,争取在2013年的小学生英奥比赛中取得更好的成绩。
具体获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 21名 )
全 国 二 等 奖 ( 8 名 )
全 国 三 等 奖 ( 9名 )
广 西 一 等 奖 ( 16名 )
广 西 二 等 奖 ( 4名 )
广 西 三 等 奖 ( 4名 )
南宁用好英语培训中心
2013年6月8日
2012年12月9日“全国中学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,南宁用好英语培训中心进入决赛的学生没有辜负老师和家长们的期望,再传佳绩,成绩突出。决赛成绩已揭晓,南宁用好英语培训中心共有62位同学获全国奖和广西奖。在38位获全国奖的同学中,获全国一等奖21名,全国二等奖8名,全国三等奖9名;另有 24位同学获广西一、二、三等奖。希望小学部的同学们向他们学习,再接再厉,在用好英语培训中心学好英语,争取在2013年的小学生英奥比赛中取得更好的成绩。
具体获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 21名 )
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 邓之昊 | 男 | 三美学校 | 初一年级组 | 陆老师 | 100元 | |
2 | 何方元 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
3 | 陈 缘 | 男 | 新民中学 | 初一年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
4 | 李 阳 | 女 | 三美学校 | 初一年级组 | 陆老师 | 100元 | |
5 | 钟千紫 | 女 | 三美学校 | 初一年级组 | 蔡老师 | 100元 | |
6 | 罗宁琪 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
7 | 李可兴 | 男 | 三美学校 | 初一年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 100元 |
8 | 温凯文 | 男 | 五一路学校 | 初一年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
9 | 唐雨虹 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 蔡老师 | 100元 | |
10 | 周熙哲 | 男 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 周老师 | 100元 | |
11 | 卢曼宁 | 女 | 天桃中学 | 初二年级组 | 周老师 | 蔡老师 | 100元 |
12 | 李可妍 | 女 | 三美学校 | 初二年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
13 | 李诗妤 | 女 | 天桃中学 | 初二年级组 | 周老师 | 蔡老师 | 100元 |
14 | 简鹂萱 | 女 | 二十六中学 | 初二年级组 | 陆老师 | 100元 | |
15 | 卢志颖 | 男 | 新民中学 | 初二年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
16 | 龙怿彦 | 女 | 二十六中学 | 初二年级组 | 蔡老师 | 100元 | |
17 | 梁樱子 | 女 | 沛鸿中学 | 初二年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
18 | 李昊祺 | 男 | 三美学校 | 初二年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
19 | 黄昱源 | 男 | 南宁四中 | 初二年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
20 | 邓舒尹 | 女 | 沛鸿中学 | 初二年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 100元 |
21 | 阮 皓 | 男 | 三美学校 | 初三年级组 | 陆老师 | 100元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 陈 瑶 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 50元 |
2 | 张雨铭 | 女 | 新阳中路学校 | 初一年级组 | 蔡老师 | 50元 | |
3 | 农舒钧 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 50元 |
4 | 朱颜钰 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 韩老师 | 50元 | |
5 | 龙霆斐 | 男 | 西大附中 | 初二年级组 | 陆老师 | 50元 | |
6 | 石传恒 | 女 | 南宁四中 | 初二年级组 | 周老师 | 50元 | |
7 | 蔡宇鸿 | 男 | 仙葫中学 | 初二年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 50元 |
8 | 鲁雪颖 | 女 | 二十九中学 | 初二年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 50元 |
全 国 三 等 奖 ( 9名 )
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 蓝思静 | 女 | 十四中 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 50元 |
2 | 黎紫钰 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 50元 |
3 | 林玥玥 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 50元 |
4 | 李星彤 | 女 | 三美学校 | 初一年级组 | 滕老师 | 50元 | |
5 | 覃宇成 | 男 | 凤翔中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 50元 | |
6 | 利彦妮 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 |
周老师 |
蔡老师 | 50元 |
7 | 吴佳怿 | 女 | 天桃中学 | 初二年级组 | 韩老师 | 蔡老师 | 50元 |
8 | 甘逸飞 | 男 | 三美学校 | 初二年级组 |
|
蔡老师 | 50元 |
9 | 秦婉妮 | 女 | 沛鸿中学 | 初二年级组 | 蔡老师 | 50元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 曾一健 | 男 | 新民中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 20元 |
2 | 苏怡灵 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 20元 |
3 | 邢晓倩 | 女 | 天桃中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 20元 |
4 | 黄英泰 | 男 | 天桃中学 | 初一年级组 | 滕老师 | 蔡老师 | 20元 |
5 | 覃 丹 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
6 | 朱 槿 | 女 | 新民中学 | 初一年级组 | 周老师 | 20元 | |
7 | 蒋佩玉 | 女 | 三美学校 | 初一年级组 | 潘老师 | 20元 | |
8 | 蒋安宇 | 男 | 三美学校 | 初一年级组 | 潘老师 | 20元 | |
9 | 罗 辑 | 男 | 三十七中 | 初一年级组 | 潘老师 | 20元 | |
10 | 陈亦欣 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 韩老师 | 20元 | |
11 | 吴克明 | 男 | 三美学校 | 初二年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
12 | 杨嘉华 | 男 | 三美学校 | 初二年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
13 | 刘付元 | 女 | 三美学校 | 初二年级组 | 韩老师 | 20元 | |
14 | 宾诗婕 | 女 | 三美学校 | 初二年级组 | 韩老师 | 20元 | |
15 | 肖凯翔 | 男 | 三美学校 | 初二年级组 | 陆老师 | 20元 | |
16 | 林 凯 | 男 | 四中 | 初二年级组 | 潘老师 | 20元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 梁凯云 | 女 | 十四中 | 初一年级组 | 韩老师 | 20元 | |
2 | 陈 曦 | 男 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 周老师 | 20元 | |
3 | 张欢子 | 女 | 三十七中 | 初二年级组 | 陆老师 | 20元 | |
4 | 李嘉银 | 男 | 十四中 | 初三年级组 |
周老师 |
20元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 蓝潇君 | 男 | 十四中 | 初一年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 20元 |
2 | 左 宥 | 女 | 三美中学 | 初一年级组 | 陆老师 | 20元 | |
3 | 邓与同 | 女 | 三十七中 | 初一年级组 | 陆老师 | 20元 | |
4 | 韦子锐 | 女 | 沛鸿中学 | 初一年级组 | 潘老师 | 20元 |
南宁用好英语培训中心
2013年6月8日