所获荣誉
2013年小学生英奥光荣榜 (小学生)
来源:用好英语网 发布时间:2013-7-20 9:00:54
【导语】 ...
2013年 英奥光荣榜 (小学生)
2013年5月19日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,共有89位同学获全国奖和广西奖,在进入决赛的42位同学中获全国一等奖18名,全国二等奖22名,全国三等奖2名;其中罗振玮同学以91分获南宁市四年级组第2名;另有47位同学获广西一、二、三等奖,希望同学们向这89位同学学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 18 名 )
全 国 二 等 奖 ( 22名 )
全 国 三 等 奖 ( 2名 )
广 西 一 等 奖 ( 15名 )
广 西 二 等 奖 ( 12名 )
广 西 三 等 奖 ( 20名 )
★ “英奥”培训班着重训练学生的英语基本功,加强和巩固英语语法以及听力和英语作文训练,让学生在以后的小学毕业统考、中考、高考等大小英语考试中英语是一门争分的科目。每年的“全国中、小学生英语能力竞赛”(俗称“英奥”比赛)的命题原则是:依标(课程标准)、靠本(现行课本)、求新(多用新题型),即有同步性,又有水平度,既考查学生的英语基础知识和基本技能,又考查学生的英语综合运用能力、学习能力和智力水平,获“英奥”奖的同学是同龄人中英语科目的佼佼者。
南宁用好英语培训中心
2013年6月8日
2013年5月19日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,共有89位同学获全国奖和广西奖,在进入决赛的42位同学中获全国一等奖18名,全国二等奖22名,全国三等奖2名;其中罗振玮同学以91分获南宁市四年级组第2名;另有47位同学获广西一、二、三等奖,希望同学们向这89位同学学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 18 名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 蒋汶彤 | 女 | 东葛路小学 | 低年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
2 | 李晓洋 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
3 | 罗振玮 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
4 | 谢庆元 | 男 | 衡阳路小学 | 四年级组 | 陆老师 | 韩老师 |
5 | 韦竞嘉 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 滕老师 Ranee |
韩老师 |
6 | 蔡彬蕾 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 赵老师 | 韩老师 |
7 | 邓禧欣 | 女 | 红星小学 | 五年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
8 | 谢明东 | 男 | 衡阳小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 梁沛殷 | 女 | 桃源路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
10 | 刘俊言 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
11 | 胡怡琳 | 女 | 红星小学 | 五年级组 | 苏老师 | |
12 | 黄馨仪 | 女 | 民主路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
13 | 梁雯清 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
14 | 罗懿筠 | 女 | 星湖小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
15 | 陈虹颖 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
16 | 吴彦霖 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 滕老师 Ranee |
蔡老师 |
17 | 王琦玫 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
18 | 苏玲萱 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 韦佳妮 | 女 | 新兴民族学校 | 低年级组 | 苏老师 | |
2 | 张秀婷 | 女 | 桂雅路小学 | 低年级组 | 苏老师 | |
3 | 黄安邦 | 男 | 红星小学 | 低年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
4 | 邓诗瀚 | 男 | 荣和实验学校 | 四年级组 | 滕老师 Ranee |
韩老师 |
5 | 韦思铭 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 赵老师 | 韩老师 |
6 | 范苗苗 | 女 | 中山路小学 | 四年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
7 | 阮同康 | 男 | 荣和实验学校 | 四年级组 | 滕老师 Ranee |
韩老师 |
8 | 任文盛 | 男 | 民主路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
9 | 潘西月 | 女 | 卓立实验学校 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
10 | 唐晓璐 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
11 | 钟 倩 | 女 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 潘老师 | |
12 | 潘丽颖 | 女 | 南师附小 | 五年级组 | 蔡老师 | |
13 | 李雅琪 | 女 | 人民东小学 | 五年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
14 | 玉芯瑜 | 女 | 滨湖路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
15 | 莫小萍 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | |
16 | 黄钰航 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
17 | 黄孙洋 | 男 | 华强小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
18 | 丁子睿 | 男 | 桃源小学 | 五年级组 | 苏老师 | |
19 | 雷谨铭 | 男 | 共和路小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
20 | 唐伟尧 | 男 | 育才小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
21 | 骆致远 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
22 | 骆明志 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 张雅雯 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 滕老师 Ranee |
蔡老师 |
2 | 黎宇杰 | 男 | 福建路小学 | 五年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
广 西 一 等 奖 ( 15名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 林欣然 | 女 | 新兴民族学校 | 低年级组 | 苏老师 | |
2 | 高 寒 | 男 | 天桃实验学校 | 低年级组 | 苏老师 | 韩老师 |
3 | 潘星宇 | 女 | 江南路小学 | 四年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
4 | 韦凯翔 | 男 | 天桃实验小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
5 | 陆 瑶 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
6 | 陈昱安 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
7 | 谢名珊 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
8 | 宁俊雄 | 男 | 普罗旺斯小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
9 | 黄 薇 | 女 | 卓立小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
10 | 王治谕 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
11 | 罗丹彤 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
12 | 毕展源 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
13 | 黄文远 | 男 | 朝阳小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
14 | 邓添元 | 男 | 园湖小学 | 六年级组 | 周老师 | |
15 | 蒙 靖 | 男 | 五一中路学校 | 六年级组 | 潘老师 |
广 西 二 等 奖 ( 12名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 李正扬 | 男 | 红星小学 | 低年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
2 | 时珂熠 | 女 | 桂雅路小学 | 低年级组 | 苏老师 | |
3 | 谭廖毅 | 男 | 星湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
4 | 谭可心 | 女 | 天桃小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
5 | 唐子俊 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 滕老师 Ranee |
韩老师 |
6 | 杨凯捷 | 男 | 民主路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
7 | 李鸿森 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
8 | 肖钰淇 | 女 | 民主路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 覃悦洋 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
10 | 李卓文 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
11 | 刘之颖 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
12 | 班华谦 | 男 | 城关小学 | 六年级组 | 周老师 |
广 西 三 等 奖 ( 20名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 周懿如 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 滕老师 Ranee |
韩老师 |
2 | 廖雪言 | 女 | 民主路小学 | 低年级组 | 韩老师 | |
3 | 陈箫彤 | 男 | 红星小学 | 低年级组 | 苏老师 | |
4 | 李智慧 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
5 | 雷睿诗 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
6 | 甘家岚 | 男 | 江南路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 |
7 | 冯 丹 | 女 | 民乐路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
8 | 邓世天 | 男 | 华强小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 叶纪良 | 男 | 民主路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
10 | 赵 娟 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
11 | 袁晨幸 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 滕老师 Ranee |
蔡老师 |
12 | 张育师 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 滕老师 Ranee |
|
13 | 李玮骏 | 男 | 福建路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
14 | 顾 耀 | 男 | 大联小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
15 | 周彦宏 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
16 | 谷苏皖 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
17 | 尹子齐 | 男 | 红星小学 | 六年级组 | 滕老师 Ranee |
蔡老师 |
18 | 李依洋 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 韩老师 | |
19 | 李 为 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
20 | 黄宇欣 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 滕老师 Eason |
★ “英奥”培训班着重训练学生的英语基本功,加强和巩固英语语法以及听力和英语作文训练,让学生在以后的小学毕业统考、中考、高考等大小英语考试中英语是一门争分的科目。每年的“全国中、小学生英语能力竞赛”(俗称“英奥”比赛)的命题原则是:依标(课程标准)、靠本(现行课本)、求新(多用新题型),即有同步性,又有水平度,既考查学生的英语基础知识和基本技能,又考查学生的英语综合运用能力、学习能力和智力水平,获“英奥”奖的同学是同龄人中英语科目的佼佼者。
南宁用好英语培训中心
2013年6月8日