所获荣誉
2011年小学生英奥光荣榜
来源:用好英语网 发布时间:2012-7-5 11:38:05
【导语】 2011年 光 荣 榜...
2011年 光 荣 榜 (小学生)
2011年5月15日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,进入决赛的34位同学中获全国一等奖12名,全国二等奖17名,全国三等奖5名;另有49位同学获广西一、二、三等奖,希望同学们向这83位同学学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 12 名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 唐晓璐 | 女 | 南湖小学 | 低年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
2 | 罗懿筠 | 女 | 星湖小学 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
3 | 梁雯清 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
4 | 苏玲萱 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
5 | 陈 缘 | 男 | 红星小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
6 | 钟千紫 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
7 | 李昊祺 | 男 | 东葛路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
8 | 卢志颖 | 男 | 桃源小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 李诗妤 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 潘老师 | 潘老师 |
10 | 卢曼宁 | 女 | 天桃小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
11 | 黄昱源 | 男 | 民乐路小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
12 | 李可妍 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 韦老师 |
全 国 二 等 奖 ( 17名 )
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 谢明东 | 男 | 衡阳小学 | 低年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
2 | 邓添元 | 男 | 园湖小学 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
3 | 吴彦霖 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 滕老师 | 蔡老师 |
4 | 覃悦洋 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
5 | 班华谦 | 男 | 城关二小(邕宁) | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
6 | 曾麒百 | 女 | 五里亭一小 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
7 | 蒙 靖 | 男 | 五一中路学校 | 四年级组 | 蔡老师 | |
8 | 林玥玥 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
9 | 罗宁琪 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
10 | 邢晓倩 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
11 | 苏怡灵 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
12 | 蓝思静 | 女 | 南师附小 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
13 | 刘伟韬 | 男 | 东葛路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
14 | 蔡宇鸿 | 男 | 园湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
15 | 甘逸飞 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
16 | 梁樱子 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
17 | 李 玥 | 女 | 林科院附小 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 参赛组别 | 基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 李鸿森 | 男 | 荣和小学 | 低年级组 | 滕老师 | 蔡老师 |
2 | 雷谨铭 | 男 | 共南小学 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
3 | 何俊煜 | 男 | 白沙路学校 | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
4 | 李 钦 | 男 | 桃源小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
5 | 吴佳怿 | 女 | 民乐路小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 黄钰航 | 男 | 南湖小学 | 低年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
2 | 邓禧欣 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
3 | 王治谕 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
4 | 王 坤 | 男 | 君武小学 | 四年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
5 | 宁俊雄 | 男 | 平丹小学(吴圩) | 四年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
6 | 涂可致 | 男 | 天桃小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
7 | 罗 辑 | 男 | 天桃小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
8 | 韦皓严 | 男 | 红星小学 | 五年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
9 | 李昭良 | 男 | 民乐路小学 | 五年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
10 | 覃 丹 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
11 | 黄小雯 | 女 | 民乐路小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
12 | 刘浩宇 | 男 | 滨湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | |
13 | 吴克铭 | 男 | 华强小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 苏瑾方 | 女 | 桃源小学 | 低年级组 | 蔡老师 | |
2 | 张梓溱 | 女 | 星湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
3 | 黄 鑫 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
4 | 姚新鹏 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
5 | 冯贤友 | 男 | 民主路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
6 | 黎乙潼 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
7 | 李卓文 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 韩老师 | 蔡老师 |
8 | 骆明志 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
9 | 骆致远 | 男 | 南湖小学 | 四年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
10 | 谷苏皖 | 女 | 南湖小学 | 四年级组 | 潘老师 | 蔡老师 |
11 | 杨 静 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
12 | 黄英泰 | 男 | 民乐路小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
13 | 莫灿宗 | 男 | 天桃小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
14 | 李星彤 | 女 | 星湖小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
15 | 郭慕琰 | 女 | 天桃小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
16 | 秦婉妮 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
17 | 吴佳珈 | 女 | 民乐路小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
18 | 邓舒尹 | 女 | 桃源小学 | 六年级组 | 韦老师 | 蔡老师 |
19 | 卢寒茜 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
20 | 鲁雪颖 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
21 | 胡玉婷 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 陆老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
1 | 梁 欣 | 女 | 桃源小学 | 低年级组 | 潘老师 | |
2 | 胡怡琳 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 苏老师 | |
3 | 黄文远 | 男 | 朝阳小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
4 | 周彦宏 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 蔡老师 | |
5 | 黄宇欣 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 周老师 | |
6 | 蒙虹安 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
7 | 李凤谕 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 韩老师 | |
8 | 凌瑜潞 | 女 | 桃源小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
9 | 蒋佩玉 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 潘老师 | |
10 | 左 宥 | 女 | 天桃小学 | 五年级组 | 韦老师 | |
11 | 梁凯云 | 女 | 民乐路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | |
12 | 邱义洋 | 男 | 天桃小学 | 五年级组 | 陆老师 | 蔡老师 |
13 | 杨家晓璇 | 女 | 东葛路小学 | 五年级组 | 周老师 | 蔡老师 |
14 | 梁荷欣 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 蔡老师 | |
15 | 邹宇卓 | 女 | 桃源小学 | 六年级组 | 韦老师 |
“英奥”培训班着重训练学生的英语基本功,加强和巩固英语语法以及听力和英语作文训练,让学生在以后的小学毕业统考、中考、高考等大小英语考试中英语是一门争分的科目。每年的“全国中、小学生英语能力竞赛”(俗称“英奥”比赛)的命题原则是:依标(课程标准)、靠本(现行课本)、求新(多用新题型),即有同步性,又有水平度,既考查学生的英语基础知识和基本技能,又考查学生的英语综合运用能力、学习能力和智力水平,获“英奥”奖的同学是同龄人中英语科目的佼佼者。
2011年6月