所获荣誉
2014年 英奥笔试光荣榜 (小学生)
来源:用好英语网 发布时间:2014-6-17 9:06:45
【导语】2014年 英奥笔试光荣榜 (小学生)2014年5月18日“...
2014年 英奥笔试光荣榜 (小学生)
2014年5月18日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,共有93位同学获全国奖和广西奖,在进入决赛的39位同学中获全国一等奖13名,全国二等奖21名,全国三等奖5名;另有54位同学获广西一、二、三等奖,希望同学们向这93位同学学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 13 名 )
全 国 二 等 奖 ( 21名 )
全 国 三 等 奖 ( 5名 )
广 西 一 等 奖 ( 12名 )
广 西 二 等 奖 ( 22名 )
广 西 三 等 奖 ( 20名 )
好 消 息
一、南宁用好英语培训中心学生,在每年春季学期“全国小学生英语竞赛”(俗称英语奥林匹克竞赛)笔试中,获南宁市前三名的学生发奖学金200元,获南宁市前三名学生的家长发奖金200元;获全国一等奖(除前三名)的学生发奖学金100元;获全国二等奖的学生发奖学金50元;获全国三等奖的学生发奖学金30元;获广西一等奖、二等奖和三等奖的学生发奖学金20元。
二、南宁用好英语培训中心学生,在每年秋季学期“全国中学生英语能力竞赛”(俗称英语奥林匹克竞赛)笔试中,获南宁市前三名的学生发奖学金200元,获南宁市前三名学生的家长发奖金200元;获全国一等奖(除前三名)的学生发奖学金100元;获全国二等奖的学生发奖学金50元;获全国三等奖的学生发奖学金30元;获广西一等奖、二等奖和三等奖的学生,发奖学金20元。
三、凡是小学阶段在南宁用好英语培训中心学习三年以上或在初中阶段在南宁用好英语培训中心学习一年以上,在中考中获英语成绩A+的学生发奖学金100元;获英语成绩A的学生发奖学金50元。(请符合条件的学生每年中考录取后,电话告知任课老师,并凭中考分数条领取。请用好校友互相转告)
四、凡是高中阶段在南宁用好英语培训中心学习一年以上,在高考中英语科获南宁市前三名的学生发奖学金1000元,获南宁市前三名学生的家长发奖金500元;获145分以上的学生发奖学金800元(除前三名);获140分—144分的学生发奖学金500元;获135分—139分的学生发奖学金200元。(请符合条件的学生每年高考录取后,电话告知任课老师,并凭高考分数条领取。请用好校友互相转告)
2014年5月18日“全国小学生英语奥林匹克竞赛” 全国总决赛在全国各地同时举行,决赛成绩现已揭晓。南宁用好英语培训中心的同学们没有辜负老师和家长们的期望,共有93位同学获全国奖和广西奖,在进入决赛的39位同学中获全国一等奖13名,全国二等奖21名,全国三等奖5名;另有54位同学获广西一、二、三等奖,希望同学们向这93位同学学习,在用好英语培训中心学好英语,争取在以后的比赛中取得更好的成绩。
附:获奖学生名单及奖项如下:
全 国 一 等 奖 ( 13 名 )
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 潘爱一 | 男 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 韩老师 | 100元 | |
2 | 时珂熠 | 女 | 天桃实验小学 | 四年级组 | 覃老师 | 100元 | |
3 | 蒋汶彤 | 女 | 东葛路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 100元 |
4 | 廖雪言 | 女 | 民主路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 100元 |
5 | 林欣然 | 女 | 新兴民族学校 | 四年级组 | 韩老师 | 100元 | |
6 | 谢庆元 | 男 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 韩老师 | 100元 |
7 | 阮同康 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 100元 |
8 | 范苗苗 | 女 | 中山路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 100元 |
9 | 罗振玮 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 100元 |
10 | 肖钰淇 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
11 | 唐晓璐 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
12 | 任文盛 | 男 | 民主路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 100元 |
13 | 曾译萱 | 女 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 100元 |
序号 |
姓 名 |
性别 | 学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 覃柳颖 | 女 | 锦华小学 | 低年级组 | 梁老师 | 50元 | |
2 | 韦佳妮 | 女 | 新兴民族学校 | 四年级组 | 韩老师 | ||
3 | 李正扬 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 50元 |
4 | 李晓洋 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 50元 |
5 | 钟张鑫妍 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 韩老师 | 50元 | |
6 | 雷睿诗 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 50元 |
7 | 蔡彬蕾 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 50元 |
8 | 韦竞嘉 | 女 | 桃源路小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 50元 |
9 | 甘家岚 | 男 | 江南路小学 | 五年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 50元 |
10 | 尹荟杰 | 女 | 衡阳路小学 | 五年级组 | 陆老师 | 韩老师 | 50元 |
11 | 谢馥键 | 男 | 普罗旺斯小学 | 五年级组 | 韩老师 | 50元 | |
12 | 谢明东 | 男 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 50元 |
13 | 梁沛殷 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 50元 |
14 | 刘俊言 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 50元 | |
15 | 谢名珊 | 女 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 50元 |
16 | 黎宇杰 | 男 | 福建路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 50元 |
17 | 李雅琪 | 女 | 人民东小学 | 六年级组 | 潘老师 | 50元 | |
18 | 黄馨仪 | 女 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 50元 |
19 | 李鸿森 | 男 | 荣和实验小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 50元 |
20 | 潘西月 | 女 | 卓立实验学校 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 50元 |
21 | 黄孙洋 | 男 | 华强小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 50元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 陆天宇 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | 30元 | |
2 | 苏瑾方 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 30元 |
3 | 玉芯瑜 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 30元 | |
4 | 袁晨幸 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 滕老师Ranee | 蔡老师 | 30元 |
5 | 周彦宏 | 女 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 滕老师Eason | 蔡老师 | 30元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 梁慧仪 | 女 | 燕子岭小学 | 低年级组 | 潘老师 | 韩老师 | 20元 |
2 | 张秀婷 | 女 | 桂雅路小学 | 四年级组 | 覃老师 | 20元 | |
3 | 唐诗涵 | 女 | 民主路小学 | 五年级组 | 宁老师 | 韩老师 | 20元 |
4 | 潘星宇 | 女 | 江南路小学 | 五年级组 | 蔡老师 | 韩老师 | 20元 |
5 | 杨凯捷 | 男 | 民主路小学 | 五年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 20元 |
6 | 韦思铭 | 女 | 红星小学 | 五年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 20元 |
7 | 邓诗瀚 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 20元 |
8 | 陆 瑶 | 女 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 20元 |
9 | 胡怡琳 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
10 | 邓世天 | 男 | 华强小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 20元 |
11 | 赵 娟 | 女 | 衡阳小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 20元 |
12 | 李玮骏 | 男 | 福建路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 |
序号 |
姓 名 |
性别 | 学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 潘婧婷 | 女 | 民乐路小学 | 低年级组 | 潘老师 | 韩老师 | 20元 |
2 | 伍泓宇 | 男 | 逸夫小学 | 低年级组 | 王老师 | 韩老师 | 20元 |
3 | 吴怡霏 | 女 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 王老师 | 20元 | |
4 | 高 寒 | 男 | 天桃实验小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 20元 |
5 | 吴优乐雅 | 女 | 滨湖小学 | 四年级组 | 覃老师 | 覃老师 | 20元 |
6 | 张楚钰 | 女 | 民乐路小学 | 四年级组 | 王老师 | 20元 | |
7 | 曾一宽 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | 20元 | |
8 | 农舒雯 | 女 | 星湖小学 | 四年级组 | 滕老师Ranee | 20元 | |
9 | 周懿如 | 女 | 红星小学 | 四年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 20元 |
10 | 黄安邦 | 男 | 红星小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 20元 |
11 | 陈沛霖 | 女 | 桃源路小学 | 四年级组 | 韩老师 | 韩老师 | 20元 |
12 | 吴晓云 | 女 | 桃源小学 | 四年级组 | 王老师 | 韩老师 | 20元 |
13 | 李智慧 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | 20元 | |
14 | 廖钰芃 | 男 | 荣和实验小学 | 五年级组 | 滕老师Ranee | 20元 | |
15 | 马麟睿 | 男 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 蔡老师 | 20元 |
16 | 邓禧欣 | 女 | 红星小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 20元 |
17 | 莫小萍 | 女 | 衡阳小学 | 六年级组 | 陆老师 | 20元 | |
18 | 钟 倩 | 女 | 荣和实验小学 | 六年级组 | 潘老师 | 20元 | |
19 | 冯 丹 | 女 | 民乐路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 20元 |
20 | 毛晨扬 | 男 | 琅西小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 20元 |
21 | 陈泰立 | 男 | 民主路小学 | 六年级组 | 陆老师 | 20元 | |
22 | 黄钰航 | 男 | 南湖小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 20元 |
序号 |
姓 名 |
性别 |
学 校 |
参赛组别 |
基础课 任课老师 |
英奥课 任课老师 |
奖学金 |
1 | 方 适 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 滕老师Ranee | 20元 | |
2 | 黄佳扬 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 覃老师 | 20元 | |
3 | 黄廉婷 | 女 | 红星小学 | 低年级组 | 王老师 | 韩老师 | 20元 |
4 | 李泓澐 | 男 | 民主路小学 | 低年级组 | 韩老师 | 20元 | |
5 | 左 瑑 | 女 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 滕老师Ranee | 20元 | |
6 | 韦 臣 | 男 | 天桃实验小学 | 低年级组 | 潘老师 | 20元 | |
7 | 李佳璇 | 女 | 锦华小学 | 低年级组 | 梁老师 | 20元 | |
8 | 危浩皓 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 潘老师 | 20元 | |
9 | 李泉翎 | 女 | 桃源路小学 | 低年级组 | 覃老师 | 20元 | |
10 | 戴斯羽 | 女 | 滨湖小学 | 四年级组 | 滕老师Ranee | 韩老师 | 20元 |
11 | 封韵茹 | 女 | 民乐路小学 | 四年级组 | 宁老师 | 20元 | |
12 | 黄春妍 | 女 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | 20元 | |
13 | 隆 瑞 | 男 | 南湖小学 | 五年级组 | 韩老师 | 20元 | |
14 | 赵凰凝 | 女 | 天桃实验小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
15 | 梁 倞 | 男 | 滨湖路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 20元 |
16 | 唐雅星 | 女 | 江南路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 蔡老师 | 20元 |
17 | 苏耀嵘 | 男 | 衡阳路小学 | 六年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
18 | 梁 欣 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 潘老师 | 蔡老师 | 20元 |
19 | 潘丽颖 | 女 | 南师附小 | 六年级组 | 蔡老师 | 20元 | |
20 | 张雅雯 | 女 | 桃源路小学 | 六年级组 | 滕老师Ranee | 20元 |
一、南宁用好英语培训中心学生,在每年春季学期“全国小学生英语竞赛”(俗称英语奥林匹克竞赛)笔试中,获南宁市前三名的学生发奖学金200元,获南宁市前三名学生的家长发奖金200元;获全国一等奖(除前三名)的学生发奖学金100元;获全国二等奖的学生发奖学金50元;获全国三等奖的学生发奖学金30元;获广西一等奖、二等奖和三等奖的学生发奖学金20元。
二、南宁用好英语培训中心学生,在每年秋季学期“全国中学生英语能力竞赛”(俗称英语奥林匹克竞赛)笔试中,获南宁市前三名的学生发奖学金200元,获南宁市前三名学生的家长发奖金200元;获全国一等奖(除前三名)的学生发奖学金100元;获全国二等奖的学生发奖学金50元;获全国三等奖的学生发奖学金30元;获广西一等奖、二等奖和三等奖的学生,发奖学金20元。
三、凡是小学阶段在南宁用好英语培训中心学习三年以上或在初中阶段在南宁用好英语培训中心学习一年以上,在中考中获英语成绩A+的学生发奖学金100元;获英语成绩A的学生发奖学金50元。(请符合条件的学生每年中考录取后,电话告知任课老师,并凭中考分数条领取。请用好校友互相转告)
四、凡是高中阶段在南宁用好英语培训中心学习一年以上,在高考中英语科获南宁市前三名的学生发奖学金1000元,获南宁市前三名学生的家长发奖金500元;获145分以上的学生发奖学金800元(除前三名);获140分—144分的学生发奖学金500元;获135分—139分的学生发奖学金200元。(请符合条件的学生每年高考录取后,电话告知任课老师,并凭高考分数条领取。请用好校友互相转告)